1 Japanse Leger Algemene Organisatie
Japanse Leger Algemene Organisatie
Hieronder vindt u de algemene indeling van diverse onderdelen van het Japanse Leger. We noemen hierbij alleen de operationele gevechtseenheden. De hoofdkwartieren en ondersteunende eenheden laten we gemakshalve weg, alhoewel deze er zeker bij horen. Voor een compleet beeld kunt u surfen naar de internetlinks.
Het gaat hier om de standaardindeling en de ontwikkeling daarvan gedurende de Tweede Wereldoorlog. Deze indeling werd niet strak gehanteerd. Er werden nog al eens eenheden weggelaten, dan wel toegevoegd uit andere divisies. Dit gebeurde veelal naar gelang men het nodig dacht te hebben voor de specifieke operatie waar de eenheden werden ingezet. Ook voor wat betreft de genoemde zware wapens gaat het om een standaard. Ook hier werd nog al eens van af geweken.
Het Japanse leger kende twee soorten Infanteriedivisies; Driehoekige met drie infanterie regimenten en Vierkant, met twee brigades en in totaal vier infanterieregimenten. Uiteindelijk zouden alle Japanse Infanteriedivisies moeten worden omgevormd tot Driehoekig.

Infanterie Divisie, driehoekig
Organisatie van een Infanterie Divisie (A: Driehoekig) | ||
Infanterie Regiment | - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Verbindingspeloton - Anti Tank Compagnie - Artillerie Compagnie | - 6x 37 mm Anti Tank geschut - 4x 75 mm Veldgeschut |
Infanterie Regiment | - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Verbindingspeloton - Anti Tank Compagnie - Artillerie Compagnie |
|
Infanterie Regiment | - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Verbindingspeloton - Anti Tank Compagnie - Artillerie Compagnie | - 6x 37 mm Anti Tank geschut - 4x 75 mm Veldgeschut |
Artillerie Regiment | - Artillerie Bataljon - Artillerie Bataljon - Artillerie Bataljon - Artillerie Bataljon | - Vier compagnies met ieder vier 105 mm Howitsers - Drie Compagnies met ieder vier keer 75 mm Veldgeschut - Drie Compagnies met ieder vier keer 75 mm Veldgeschut - Drie Compagnies met ieder vier keer 75 mm Veldgeschut |
Cavallerie Regiment | - Cavallerie Compagnie - Machinegeweer Compagnie - Anti tank Compagnie | - Twee pelotons met twee lichte machine geweren elk - Twee pelotons met twee lichte machine geweren elk - Drie pelotons met drie middelzware machinegeweren elk - zes keer 37 mm Anti-Tank geschut |
Transport Regiment | - zes transport compagnies |
Ieder infanteriebataljon kende vier infanteriecompagnieën met drie pelotons elk (per peloton tevens twee lichte machinegeweren en drie granaatwerpers), een machinegeweercompagnie met vier pelotons (ieder peloton met twee middelzware machinegeweren) en een artilleriecompagnie met 2x 70 mm veldgeschut en 2x 37 mm Anti-Tank geschut. |
Infanterie Divisie, vierkant
Organisatie van een infanteriedivisie (B: Vierkant) | ||
Infanterie Brigade | ||
- Infanterie Regiment | - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Verbindingspeloton - Anti Tank Compagnie - Artillerie Compagnie | - 6x 37 mm Anti Tank geschut - 4x 75 mm Veldgeschut |
- Infanterie Regiment | - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Verbindingspeloton - Anti Tank Compagnie - Artillerie Compagnie | - 6x 37 mm Anti Tank geschut - 4x 75 mm Veldgeschut |
Infanterie Brigade | ||
- Infanterie Regiment | - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Verbindingspeloton - Anti Tank Compagnie - Artillerie Compagnie | - 6x 37 mm Anti Tank geschut - 4x 75 mm Veldgeschut |
- Infanterie Regiment | - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Infanterie Bataljon - Verbindingspeloton - Anti Tank Compagnie - Artillerie Compagnie | - 6x 37 mm Anti Tank geschut - 4x 75 mm Veldgeschut |
Artillerie Regiment | - Artillerie Bataljon - Artillerie Bataljon - Artillerie Bataljon - Artillerie Bataljon - Artillerie Bataljon | - Vier compagnies met ieder vier 105 mm Howitsers - Drie Compagnies met ieder vier keer 75 mm Veldgeschut - Drie Compagnies met ieder vier keer 75 mm Veldgeschut - Drie Compagnies met ieder vier keer 75 mm Veldgeschut - Drie Compagnies met ieder vier keer 75 mm Veldgeschut |
Cavallerie Regiment | - Cavallerie Compagnie - Machinegeweer Compagnie - Anti tank Compagnie | - Twee pelotons met twee lichte machine geweren elk - Twee pelotons met twee lichte machine geweren elk - Drie pelotons met drie middelzware machinegeweren elk - zes keer 37 mm Anti-Tank geschut |
Transport Regiment | - zes transport compagnies | |
Ieder infanteriebataljon kende vier infanteriecompagnieën met drie pelotons elk (per peloton tevens twee lichte machinegeweren en drie granaatwerpers), een machinegeweercompagnie met vier pelotons (ieder peloton met twee middelzware machinegeweren) en een artilleriecompagnie met 2x 70 mm veldgeschut en 2x 37 mm Anti-Tank geschut. |
Tank Divisie
Organisatie van een tankdivisie | ||
Tank Brigade | - Tank Regiment | - Lichte Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie |
- Tank Regiment | - Lichte Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie | |
Tank Brigade | - Tank Regiment | - Lichte Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie |
- Tank Regiment | - Lichte Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie - Middelzware Tank Compagnie | |
Mobiel Infanterie Regiment | - Mobiel Infanterie Bataljon | - Drie Infanterie Compagnies - Machinegeweer Compagnie |
- Mobiel Infanterie Bataljon | - Drie Infanterie Compagnies - Machinegeweer Compagnie | |
- Mobiel Infanterie Bataljon | - Drie Infanterie Compagnies - Machinegeweer Compagnie | |
- Infanterie Geschutseenheid | - 6x 75 mm Veldgeschut | |
- Onderhouds Compagnie | ||
Anti-Tank Eenheid | - Anti-Tank Compagnie | - 6x 57 mm Anti Tank geschut |
- Anti-Tank Compagnie | - 6x 57 mm Anti Tank geschut | |
- Anti-Tank Compagnie | - 6x 57 mm Anti Tank geschut | |
- Onderhouds Compagnie | ||
Verkennings Eenheid | - Lichte Tank Compagnie | - 10 Lichte Tanks |
- Lichte Tank Compagnie | - 10 Lichte Tanks | |
- Lichte Tank Compagnie | - 10 Lichte Tanks | |
- Geschuts Tank Compagnie | - 10 Middelzware Tanks | |
- Infanterie Compagnie | ||
- Onderhouds Compagnie | ||
Mobiele Artillerie Regiment | - 1e Bataljon | - drie compagnies met in totaal 18 75 mm Type 90 Veldgeschut |
- 2e Bataljon | - drie compagnies met in totaal 12 100 mm Type 91 Howitsers | |
- 3e Bataljon | - drie compagnies met in totaal 12 100 mm Type 91 Howitsers | |
Luchtafweer Eenheid | - drie Luchtafweer Compagnies | - acht 20 mm Luchtafweer-mitrailleurs per compagnie |
- twee Luchtafweer Compagnies | - vier 75 mm Luchtafwee- kanonnen per compagnie | |
Genie Eenheid | - zes Genie Compagnies | |
Onderhouds Eenheid | - drie Onderhouds Compagnies | |
Transport Eenheid | - vier Transport Compagnies |
References
Sources
- Costello J., The Pacific War, William Morrow & Co., 1983- Nofi A.A. en J.F. Dumigan, The Pacific War Encyclopedia, Checkmark Books, 2000
- Website Index of organisations (laatst bekende adres: http://www.freeport-tech.com/wwii/000_admin/000oob.htm)